Chisholm, NSW, Australia Weather

  Chisholm, NSW, Australia Weather

25/08/24 15:45:00

High Temperature 23.8°C at 22/08/24 07:55:00
Low Temperature 16.3°C at 19/08/24 20:01:46
High Heat Index 22.3°C at 22/08/24 07:55:00
Low Wind Chill 16.3°C at 19/08/24 20:01:46
High App. Temp. 19.9°C (Mild) at 22/08/24 07:47:01
Low App. Temp. 12.4°C (Cold) at 19/08/24 20:01:46
High Humidity 1% at 01/08/24 09:15:29
Low Humidity 1% at 01/08/24 09:15:29
High Dewpoint -35.5°C at 22/08/24 07:55:00
Low Dewpoint -40.0°C at 19/08/24 20:01:46
High Barometer 1034.1 hPa at 01/08/24 09:23:32
Low Barometer 1015.8 hPa at 25/08/24 14:35:33
Total Rain 1.5 mm
High Rain Rate 3.6 mm/hr at 25/08/24 12:00:54
High Wind 0 km/h from N/A (N/A) at 01/08/24 09:15:29
Average Wind 0 km/h
RMS Wind 0 km/h
Vector Average Speed 0 km/h
Vector Average Direction N/A (N/A)
High Inside Temperature 33.4°C at 04/08/24 19:07:03
Low Inside Temperature 22.9°C at 20/08/24 07:48:12
High Temperature 41.7°C at 25/01/24 13:50:12
Low Temperature 11.9°C at 11/04/24 06:15:18
High Heat Index 57.0°C at 26/01/24 17:01:03
Low Wind Chill 11.9°C at 11/04/24 06:15:18
High App. Temp. 45.6°C (Very Hot) at 29/02/24 16:36:05
Low App. Temp. 10.0°C (Very Cold) at 13/05/24 09:15:00
High Humidity 99% at 30/03/24 13:51:08
Low Humidity 1% at 11/05/24 11:18:30
High Dewpoint 30.7°C at 01/04/24 14:37:50
Low Dewpoint -41.5°C at 11/05/24 11:18:30
High Barometer 1036.2 hPa at 04/07/24 09:44:37
Low Barometer 1000.0 hPa at 26/01/24 16:35:55
Total Rain 3.0 mm
High Rain Rate 3.6 mm/hr at 25/08/24 12:00:54
High Wind 62 km/h from N/A (N/A) at 26/01/24 17:45:16
Average Wind 2 km/h
RMS Wind 5 km/h
Vector Average Speed 0 km/h
Vector Average Direction N/A (N/A)
High Inside Temperature 41.9°C at 25/01/24 16:35:00
Low Inside Temperature 22.9°C at 20/08/24 07:48:12